Yağ Geçirmez Özellikte Poğaça Poşeti

Lezzetli poğaçalar için yağ geçirmez mükemmel poşetler.

3500 adetli pakette satışa sunulmaktadır.

Ürün Özellikleri;

  • Pratiktir.
  • Gıdaya uygun materyalden üretilmiştir.
  • Yağ geçirmez özelliğe sahiptir.
  • “Hünerli Ustam” anonim baskılıdır.

Yağ Geçirmez Özellikte Poğaça Poşeti

Poğaça ve simitler için yağ geçirmez poşet ihtiyaçlarınıza yine stilobje’den mükemmel çözümler…

Lezzetli poğaçalarınız için mükemmel ambalajlardan olan bu poşetler, yağ geçirmez özelliği sayesinde tüketilirken içeriğindeki ürün ne kadar yağlı olursa olsun dış yüzeye sızdırmaz. Ürün “Hünerli Ustam” anonim baskılı olup oldukça pratiktir. Gıdaya uygun materyalden üretilmiştir.
Ürün Özellikleri;
  • Pratiktir.
  • Gıdaya uygun materyalden üretilmiştir.
  • Yağ geçirmez özelliğe sahiptir.
  • “Hünerli Ustam” anonim baskılıdır.
Poşet Ölçüleri:

140 + 70 x 310 mm (Ön Yüz: 140 mm Körük: 70 mm Boy: 310 mm)

Poşet Tabanı:

Düz Taban

Baskı:

'Hünerli Ustam' Anonim Baskı

Kutu içindeki Ürün Adedi:

3500 adet / 19,6 KG. (Kutu ağırlığı : 22 KG)

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Yağ Geçirmez Özellikte Poğaça Poşeti” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 261.80 261.80
2 135.60 271.20
3 91.42 274.26
4 69.34 277.35
5 56.08 280.41
6 47.25 283.50
7 40.94 286.59
8 36.21 289.66
9 32.53 292.74
10 34.30 342.96
11 27.17 298.87
12 25.16 301.96
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 261.80 261.80
2 135.60 271.20
3 91.42 274.26
4 69.34 277.35
5 56.08 280.41
6 47.25 283.50
7 40.94 286.59
8 36.21 289.66
9 32.53 292.74
10 34.30 342.96
11 27.17 298.87
12 25.16 301.96
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 261.80 261.80
2 135.60 271.20
3 91.42 274.26
4 69.34 277.35
5 56.08 280.41
6 47.25 283.50
7 40.94 286.59
8 36.21 289.66
9 32.53 292.74
10 34.30 342.96
11 27.17 298.87
12 25.16 301.96
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 261.80 261.80
2 135.60 271.20
3 91.42 274.26
4 69.34 277.35
5 56.08 280.41
6 47.25 283.50
7 40.94 286.59
8 36.21 289.66
9 32.53 292.74
10 34.30 342.96
11 27.17 298.87
12 25.16 301.96
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 261.80 261.80
2 135.60 271.20
3 91.42 274.26
4 69.34 277.35
5 56.08 280.41
6 47.25 283.50
7 40.94 286.59
8 36.21 289.66
9 32.53 292.74
10 34.30 342.96
11 27.17 298.87
12 25.16 301.96
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 261.80 261.80
2 135.60 271.20
3 91.42 274.26
4 69.34 277.35
5 56.08 280.41
6 47.25 283.50
7 40.94 286.59
8 36.21 289.66
9 32.53 292.74
10 34.30 342.96
11 27.17 298.87
12 25.16 301.96
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 261.80 261.80
2 135.60 271.20
3 91.42 274.26
4 69.34 277.35
5 56.08 280.41
6 47.25 283.50
7 40.94 286.59
8 36.21 289.66
9 32.53 292.74
10 34.30 342.96
11 27.17 298.87
12 25.16 301.96
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 261.80 261.80
2 135.60 271.20
3 91.42 274.26
4 69.34 277.35
5 56.08 280.41
6 47.25 283.50
7 40.94 286.59
8 36.21 289.66
9 32.53 292.74
10 34.30 342.96
11 27.17 298.87
12 25.16 301.96

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.