Plastik Sızdırmaz Kap 500 cc (Peynir Kabı)

Kapaklı, sızdırmaz, şeffaf plastik peynir kabı.

100’lü paketler ile satışa sunulmaktadır.

Ölçü : 500 cc

  • Sınırsız Stok
  • Hızlı Teslimat
  • Pratik
  • Sızdırmaz
  • Şeffaf
  • Kapaklı

Plastik Sızdırmaz Kap 500 cc (Peynir Kabı)

Plastik, sızdırmaz ve kapaklı kap ihtiyaçlarınıza yine stilobje‘den profesyonel çözümler..

Ölçü : 500cc

Yoğurt, Peynir gibi taze ürünlerin satışının yapıldığı işletmelerin envanterinde bulunması gereken bu kaplar sızdırmaz ve kapaklı özelliği ile her tür peynir, yoğurt vb. sıvı ürünün paketlenmesine olanak sağlamaktadır. Şeffaf yapısı ürünlerinizin sunumu için hoş bir görünüm sunacaktır.

  • Sınırsız Stok
  • Hızlı Teslimat
  • Pratik
  • Sızdırmaz
  • Şeffaf
  • Kapaklı

Başta Antalya olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerimizin “Plastik peynir kabı” ihtiyaçlarına; sınırsız stok ve hızlı teslimat imkanı ile çözümler sunmaktayız. Detaylı bilgi için 0242 349 6006.

 

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Plastik Sızdırmaz Kap 500 cc (Peynir Kabı)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 41.02 41.02
2 21.25 42.49
3 14.32 42.97
4 10.87 43.46
5 8.79 43.94
6 7.40 44.42
7 6.41 44.90
8 5.67 45.38
9 5.10 45.87
10 5.37 53.74
11 4.26 46.83
12 3.94 47.31
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 41.02 41.02
2 21.25 42.49
3 14.32 42.97
4 10.87 43.46
5 8.79 43.94
6 7.40 44.42
7 6.41 44.90
8 5.67 45.38
9 5.10 45.87
10 5.37 53.74
11 4.26 46.83
12 3.94 47.31
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 41.02 41.02
2 21.25 42.49
3 14.32 42.97
4 10.87 43.46
5 8.79 43.94
6 7.40 44.42
7 6.41 44.90
8 5.67 45.38
9 5.10 45.87
10 5.37 53.74
11 4.26 46.83
12 3.94 47.31
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 41.02 41.02
2 21.25 42.49
3 14.32 42.97
4 10.87 43.46
5 8.79 43.94
6 7.40 44.42
7 6.41 44.90
8 5.67 45.38
9 5.10 45.87
10 5.37 53.74
11 4.26 46.83
12 3.94 47.31
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 41.02 41.02
2 21.25 42.49
3 14.32 42.97
4 10.87 43.46
5 8.79 43.94
6 7.40 44.42
7 6.41 44.90
8 5.67 45.38
9 5.10 45.87
10 5.37 53.74
11 4.26 46.83
12 3.94 47.31
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 41.02 41.02
2 21.25 42.49
3 14.32 42.97
4 10.87 43.46
5 8.79 43.94
6 7.40 44.42
7 6.41 44.90
8 5.67 45.38
9 5.10 45.87
10 5.37 53.74
11 4.26 46.83
12 3.94 47.31
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 41.02 41.02
2 21.25 42.49
3 14.32 42.97
4 10.87 43.46
5 8.79 43.94
6 7.40 44.42
7 6.41 44.90
8 5.67 45.38
9 5.10 45.87
10 5.37 53.74
11 4.26 46.83
12 3.94 47.31
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 41.02 41.02
2 21.25 42.49
3 14.32 42.97
4 10.87 43.46
5 8.79 43.94
6 7.40 44.42
7 6.41 44.90
8 5.67 45.38
9 5.10 45.87
10 5.37 53.74
11 4.26 46.83
12 3.94 47.31

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.