Karton Kova 85 Oz 2500 cc

Midye, Tavuk kanadı, tavuk but, nugget, patlamış mısır vb. fastfood ürünler için baskısız, kaliteli ve pratik karton kova.

300 adetli kolide satışa sunulmaktadır.

Ürün Özellikleri;

  • Pratiktir, Ekonomiktir.
  • Özel yapısı sayesinde sızdırmaz.
  • Beyaz renk Baskısızdır, temiz görünür.
  • Firmanızın kalitesini ön plana çıkararak müşteri memnuniyeti sağlar.

Karton Kova 85 Oz 2500 cc

Midye dolma, midye tava, tavuk kanadı, tavuk baget, tavuk but vb. fastfood ürünleriniz için oldukça pratik ve kaliteli 85 Oz 2500 cc karton kova ihtiyacınıza stilobje’den profesyonel çözümler.

Beyaz renk, baskısız bu kovalar özel sızdırmaz yapısı sayesinde içindeki ürünün yağ ve sıvılarının akmasını engeller. Kolay dolum sağlar, temiz görünür. Firmanızın kalitesini arttırır ve müşteri memnuniyeti sağlar, böylece satışlarınız artar.

Ürün Özellikleri;
  • Pratiktir, Ekonomiktir.
  • Özel yapısı sayesinde sızdırmaz.
  • Beyaz renk Baskısızdır, temiz görünür.
  • Firmanızın kalitesini ön plana çıkararak müşteri memnuniyeti sağlar.
Hacim (cc)

2500

Koli içi Adet

300

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Karton Kova 85 Oz 2500 cc” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 581.00 581.00
2 300.93 601.86
3 202.89 608.66
4 153.88 615.51
5 124.46 622.31
6 104.86 629.16
7 90.86 636.02
8 80.35 642.82
9 72.19 649.67
10 76.11 761.11
11 60.30 663.27
12 55.84 670.13
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 581.00 581.00
2 300.93 601.86
3 202.89 608.66
4 153.88 615.51
5 124.46 622.31
6 104.86 629.16
7 90.86 636.02
8 80.35 642.82
9 72.19 649.67
10 76.11 761.11
11 60.30 663.27
12 55.84 670.13
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 581.00 581.00
2 300.93 601.86
3 202.89 608.66
4 153.88 615.51
5 124.46 622.31
6 104.86 629.16
7 90.86 636.02
8 80.35 642.82
9 72.19 649.67
10 76.11 761.11
11 60.30 663.27
12 55.84 670.13
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 581.00 581.00
2 300.93 601.86
3 202.89 608.66
4 153.88 615.51
5 124.46 622.31
6 104.86 629.16
7 90.86 636.02
8 80.35 642.82
9 72.19 649.67
10 76.11 761.11
11 60.30 663.27
12 55.84 670.13
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 581.00 581.00
2 300.93 601.86
3 202.89 608.66
4 153.88 615.51
5 124.46 622.31
6 104.86 629.16
7 90.86 636.02
8 80.35 642.82
9 72.19 649.67
10 76.11 761.11
11 60.30 663.27
12 55.84 670.13
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 581.00 581.00
2 300.93 601.86
3 202.89 608.66
4 153.88 615.51
5 124.46 622.31
6 104.86 629.16
7 90.86 636.02
8 80.35 642.82
9 72.19 649.67
10 76.11 761.11
11 60.30 663.27
12 55.84 670.13
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 581.00 581.00
2 300.93 601.86
3 202.89 608.66
4 153.88 615.51
5 124.46 622.31
6 104.86 629.16
7 90.86 636.02
8 80.35 642.82
9 72.19 649.67
10 76.11 761.11
11 60.30 663.27
12 55.84 670.13
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 581.00 581.00
2 300.93 601.86
3 202.89 608.66
4 153.88 615.51
5 124.46 622.31
6 104.86 629.16
7 90.86 636.02
8 80.35 642.82
9 72.19 649.67
10 76.11 761.11
11 60.30 663.27
12 55.84 670.13

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.