Alüminyum Kap 250 cc

Pratik, tek kullanımlık alüminyum kap. (Kapak Dahil)

100’lü paketler ile satışa sunulmaktadır.

  • Sınırsız Stok
  • Hızlı Teslimat
  • Pratik
  • Isıya Dayanıklı
  • Kullan At
  • Kapak Dahil
Stok kodu: 3448 Kategoriler: , Etiketler: ,

Alüminyum Kap 250 cc

Isıya dayanıklı, pratik ve kullanışlı, kullan at, alüminyum kap ihtiyaçlarınız için profesyonel çözümler yine stilobje‘den.

Bu pratik ve sızdırmaz alüminyum kap, yüksek ısıya (+350C°) dayanıklıdır. Hızlı tüketim ürünlerinin üretildiği paket servis hizmeti veren yiyecek içecek işletmelerinin envanterinde bulunması gereken bu kaplar kapağı sayesinde içindeki ürünün taşınırken dökülmesini ve ısı kaybını büyük ölçüde engeller.

  • Sınırsız Stok
  • Hızlı Teslimat
  • Pratik
  • Isıya Dayanıklı
  • Kullan At
  • Kapak Dahil

Başta Antalya olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki firmaların “alüminyum kap” ihtiyaçlarına; sınırsız stok ve hızlı teslimat imkanı ile çözümler sunmaktayız. Detaylı bilgi için 0242 349 6006.

 

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Alüminyum Kap 250 cc” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 41.86 41.86
2 21.68 43.36
3 14.62 43.85
4 11.09 44.35
5 8.97 44.84
6 7.56 45.33
7 6.55 45.82
8 5.79 46.31
9 5.20 46.81
10 5.48 54.84
11 4.34 47.79
12 4.02 48.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 41.86 41.86
2 21.68 43.36
3 14.62 43.85
4 11.09 44.35
5 8.97 44.84
6 7.56 45.33
7 6.55 45.82
8 5.79 46.31
9 5.20 46.81
10 5.48 54.84
11 4.34 47.79
12 4.02 48.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 41.86 41.86
2 21.68 43.36
3 14.62 43.85
4 11.09 44.35
5 8.97 44.84
6 7.56 45.33
7 6.55 45.82
8 5.79 46.31
9 5.20 46.81
10 5.48 54.84
11 4.34 47.79
12 4.02 48.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 41.86 41.86
2 21.68 43.36
3 14.62 43.85
4 11.09 44.35
5 8.97 44.84
6 7.56 45.33
7 6.55 45.82
8 5.79 46.31
9 5.20 46.81
10 5.48 54.84
11 4.34 47.79
12 4.02 48.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 41.86 41.86
2 21.68 43.36
3 14.62 43.85
4 11.09 44.35
5 8.97 44.84
6 7.56 45.33
7 6.55 45.82
8 5.79 46.31
9 5.20 46.81
10 5.48 54.84
11 4.34 47.79
12 4.02 48.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 41.86 41.86
2 21.68 43.36
3 14.62 43.85
4 11.09 44.35
5 8.97 44.84
6 7.56 45.33
7 6.55 45.82
8 5.79 46.31
9 5.20 46.81
10 5.48 54.84
11 4.34 47.79
12 4.02 48.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 41.86 41.86
2 21.68 43.36
3 14.62 43.85
4 11.09 44.35
5 8.97 44.84
6 7.56 45.33
7 6.55 45.82
8 5.79 46.31
9 5.20 46.81
10 5.48 54.84
11 4.34 47.79
12 4.02 48.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 41.86 41.86
2 21.68 43.36
3 14.62 43.85
4 11.09 44.35
5 8.97 44.84
6 7.56 45.33
7 6.55 45.82
8 5.79 46.31
9 5.20 46.81
10 5.48 54.84
11 4.34 47.79
12 4.02 48.28

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.