Pembe Şeker Sunum Seti
Şekerleme ve kurabiyelerin sunumunu güzelleştiren, pembe renk sunun seti.
Set içeriği;
- 1 adet pembe puantiyeli şeker poşeti
- 1 adet pembe şeker kovası
- 1 adet pembe şeker kaşığı.
- 12 adet lolipop sticker
- 12 adet çiçek sticker
Şekerleme ve kurabiyelerin sunumunu güzelleştiren, pembe renk sunun seti.
Set içeriği;
Şekerleme ve kurabiyelerin sunumunu güzelleştiren, pembe renk sunun seti.
Set içeriği;

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.94 | 56.94 |
| 2 | 29.49 | 58.98 |
| 3 | 19.88 | 59.65 |
| 4 | 15.08 | 60.32 |
| 5 | 12.20 | 60.99 |
| 6 | 10.28 | 61.66 |
| 7 | 8.90 | 62.33 |
| 8 | 7.88 | 63.00 |
| 9 | 7.07 | 63.67 |
| 10 | 7.46 | 74.59 |
| 11 | 5.91 | 65.00 |
| 12 | 5.47 | 65.67 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.94 | 56.94 |
| 2 | 29.49 | 58.98 |
| 3 | 19.88 | 59.65 |
| 4 | 15.08 | 60.32 |
| 5 | 12.20 | 60.99 |
| 6 | 10.28 | 61.66 |
| 7 | 8.90 | 62.33 |
| 8 | 7.88 | 63.00 |
| 9 | 7.07 | 63.67 |
| 10 | 7.46 | 74.59 |
| 11 | 5.91 | 65.00 |
| 12 | 5.47 | 65.67 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.94 | 56.94 |
| 2 | 29.49 | 58.98 |
| 3 | 19.88 | 59.65 |
| 4 | 15.08 | 60.32 |
| 5 | 12.20 | 60.99 |
| 6 | 10.28 | 61.66 |
| 7 | 8.90 | 62.33 |
| 8 | 7.88 | 63.00 |
| 9 | 7.07 | 63.67 |
| 10 | 7.46 | 74.59 |
| 11 | 5.91 | 65.00 |
| 12 | 5.47 | 65.67 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.94 | 56.94 |
| 2 | 29.49 | 58.98 |
| 3 | 19.88 | 59.65 |
| 4 | 15.08 | 60.32 |
| 5 | 12.20 | 60.99 |
| 6 | 10.28 | 61.66 |
| 7 | 8.90 | 62.33 |
| 8 | 7.88 | 63.00 |
| 9 | 7.07 | 63.67 |
| 10 | 7.46 | 74.59 |
| 11 | 5.91 | 65.00 |
| 12 | 5.47 | 65.67 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.94 | 56.94 |
| 2 | 29.49 | 58.98 |
| 3 | 19.88 | 59.65 |
| 4 | 15.08 | 60.32 |
| 5 | 12.20 | 60.99 |
| 6 | 10.28 | 61.66 |
| 7 | 8.90 | 62.33 |
| 8 | 7.88 | 63.00 |
| 9 | 7.07 | 63.67 |
| 10 | 7.46 | 74.59 |
| 11 | 5.91 | 65.00 |
| 12 | 5.47 | 65.67 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.94 | 56.94 |
| 2 | 29.49 | 58.98 |
| 3 | 19.88 | 59.65 |
| 4 | 15.08 | 60.32 |
| 5 | 12.20 | 60.99 |
| 6 | 10.28 | 61.66 |
| 7 | 8.90 | 62.33 |
| 8 | 7.88 | 63.00 |
| 9 | 7.07 | 63.67 |
| 10 | 7.46 | 74.59 |
| 11 | 5.91 | 65.00 |
| 12 | 5.47 | 65.67 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.94 | 56.94 |
| 2 | 29.49 | 58.98 |
| 3 | 19.88 | 59.65 |
| 4 | 15.08 | 60.32 |
| 5 | 12.20 | 60.99 |
| 6 | 10.28 | 61.66 |
| 7 | 8.90 | 62.33 |
| 8 | 7.88 | 63.00 |
| 9 | 7.07 | 63.67 |
| 10 | 7.46 | 74.59 |
| 11 | 5.91 | 65.00 |
| 12 | 5.47 | 65.67 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.94 | 56.94 |
| 2 | 29.49 | 58.98 |
| 3 | 19.88 | 59.65 |
| 4 | 15.08 | 60.32 |
| 5 | 12.20 | 60.99 |
| 6 | 10.28 | 61.66 |
| 7 | 8.90 | 62.33 |
| 8 | 7.88 | 63.00 |
| 9 | 7.07 | 63.67 |
| 10 | 7.46 | 74.59 |
| 11 | 5.91 | 65.00 |
| 12 | 5.47 | 65.67 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.