Yağ Sökücü 5 Kg
Uygulanacak yüzeye sürülür, bir süre bekletildikten sonra silinir. Sonrasında durulama gerekir. Dibi tutmuş tencereler için 5-10 misli malzeme sulandırılarak kaynatılarak uygulanabilir.
Uygulanacak yüzeye sürülür, bir süre bekletildikten sonra silinir. Sonrasında durulama gerekir. Dibi tutmuş tencereler için 5-10 misli malzeme sulandırılarak kaynatılarak uygulanabilir.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.20 | 18.20 |
| 2 | 9.43 | 18.85 |
| 3 | 6.36 | 19.07 |
| 4 | 4.82 | 19.28 |
| 5 | 3.90 | 19.49 |
| 6 | 3.29 | 19.71 |
| 7 | 2.85 | 19.92 |
| 8 | 2.52 | 20.14 |
| 9 | 2.26 | 20.35 |
| 10 | 2.38 | 23.84 |
| 11 | 1.89 | 20.78 |
| 12 | 1.75 | 20.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.20 | 18.20 |
| 2 | 9.43 | 18.85 |
| 3 | 6.36 | 19.07 |
| 4 | 4.82 | 19.28 |
| 5 | 3.90 | 19.49 |
| 6 | 3.29 | 19.71 |
| 7 | 2.85 | 19.92 |
| 8 | 2.52 | 20.14 |
| 9 | 2.26 | 20.35 |
| 10 | 2.38 | 23.84 |
| 11 | 1.89 | 20.78 |
| 12 | 1.75 | 20.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.20 | 18.20 |
| 2 | 9.43 | 18.85 |
| 3 | 6.36 | 19.07 |
| 4 | 4.82 | 19.28 |
| 5 | 3.90 | 19.49 |
| 6 | 3.29 | 19.71 |
| 7 | 2.85 | 19.92 |
| 8 | 2.52 | 20.14 |
| 9 | 2.26 | 20.35 |
| 10 | 2.38 | 23.84 |
| 11 | 1.89 | 20.78 |
| 12 | 1.75 | 20.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.20 | 18.20 |
| 2 | 9.43 | 18.85 |
| 3 | 6.36 | 19.07 |
| 4 | 4.82 | 19.28 |
| 5 | 3.90 | 19.49 |
| 6 | 3.29 | 19.71 |
| 7 | 2.85 | 19.92 |
| 8 | 2.52 | 20.14 |
| 9 | 2.26 | 20.35 |
| 10 | 2.38 | 23.84 |
| 11 | 1.89 | 20.78 |
| 12 | 1.75 | 20.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.20 | 18.20 |
| 2 | 9.43 | 18.85 |
| 3 | 6.36 | 19.07 |
| 4 | 4.82 | 19.28 |
| 5 | 3.90 | 19.49 |
| 6 | 3.29 | 19.71 |
| 7 | 2.85 | 19.92 |
| 8 | 2.52 | 20.14 |
| 9 | 2.26 | 20.35 |
| 10 | 2.38 | 23.84 |
| 11 | 1.89 | 20.78 |
| 12 | 1.75 | 20.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.20 | 18.20 |
| 2 | 9.43 | 18.85 |
| 3 | 6.36 | 19.07 |
| 4 | 4.82 | 19.28 |
| 5 | 3.90 | 19.49 |
| 6 | 3.29 | 19.71 |
| 7 | 2.85 | 19.92 |
| 8 | 2.52 | 20.14 |
| 9 | 2.26 | 20.35 |
| 10 | 2.38 | 23.84 |
| 11 | 1.89 | 20.78 |
| 12 | 1.75 | 20.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.20 | 18.20 |
| 2 | 9.43 | 18.85 |
| 3 | 6.36 | 19.07 |
| 4 | 4.82 | 19.28 |
| 5 | 3.90 | 19.49 |
| 6 | 3.29 | 19.71 |
| 7 | 2.85 | 19.92 |
| 8 | 2.52 | 20.14 |
| 9 | 2.26 | 20.35 |
| 10 | 2.38 | 23.84 |
| 11 | 1.89 | 20.78 |
| 12 | 1.75 | 20.99 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.20 | 18.20 |
| 2 | 9.43 | 18.85 |
| 3 | 6.36 | 19.07 |
| 4 | 4.82 | 19.28 |
| 5 | 3.90 | 19.49 |
| 6 | 3.29 | 19.71 |
| 7 | 2.85 | 19.92 |
| 8 | 2.52 | 20.14 |
| 9 | 2.26 | 20.35 |
| 10 | 2.38 | 23.84 |
| 11 | 1.89 | 20.78 |
| 12 | 1.75 | 20.99 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.