Karton Sıcak İçecek Bardağı 16 Oz

Sıcak içecekler için  karton bardaklar. 16 Oz (400cc)
50 adetli pakette satışa sunulmaktadır.

Taban Çapı (mm): 62
Ağız Çapı (mm): 90
Yükseklik (mm): 132
Hammadde : 250gsm+15PE
Seviye Hacim (cc): 400
Ağırlık (g): 10,8 +/- 0,3
Baskı: Flexo Baskı (Max 6 Renk)
Koli İçi Adedi: 1000 adet

Karton Sıcak İçecek Bardağı 16 Oz

Sıcak içecekler için karton bardak ihtiyaçlarınıza yine stilobje’den mükemmel çözümler…

Karton bardaklar sıcak içecekler için oldukça pratik ve ekonomik kullan at ürünlerdendir. Yüksek kalitede gıdaya uygun kartondan üretilmiş bu karton bardaklar; kesinlikle sızdırmaz, sıcak içeceklerin tüketilmesi için uygundur. Kalın olduğu için elinizi yakmaz. Kolayca deforme olmaz. Çevreci bir üründür.
Ürün Özellikleri;

Taban Çapı (mm):      62
Ağız Çapı (mm):          90
Yükseklik (mm):         132
Hammadde :                 250gsm+15PE
Seviye Hacim (cc):     400
Ağırlık (g):                    10,8 +/- 0,3
Baskı:                              Flexo Baskı (Max 6 Renk)
Koli İçi Adedi:              1000 adet

Başta Antalya olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerimizin “Karton Bardak” ihtiyaçlarına; sınırsız stok ve hızlı teslimat imkanı ile çözümler sunmaktayız. Detaylı bilgi için 0242 349 6006.

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Karton Sıcak İçecek Bardağı 16 Oz” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25.12 25.12
2 13.01 26.02
3 8.77 26.32
4 6.65 26.61
5 5.38 26.91
6 4.53 27.20
7 3.93 27.50
8 3.47 27.79
9 3.12 28.09
10 3.29 32.91
11 2.61 28.68
12 2.41 28.97
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25.12 25.12
2 13.01 26.02
3 8.77 26.32
4 6.65 26.61
5 5.38 26.91
6 4.53 27.20
7 3.93 27.50
8 3.47 27.79
9 3.12 28.09
10 3.29 32.91
11 2.61 28.68
12 2.41 28.97
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25.12 25.12
2 13.01 26.02
3 8.77 26.32
4 6.65 26.61
5 5.38 26.91
6 4.53 27.20
7 3.93 27.50
8 3.47 27.79
9 3.12 28.09
10 3.29 32.91
11 2.61 28.68
12 2.41 28.97
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25.12 25.12
2 13.01 26.02
3 8.77 26.32
4 6.65 26.61
5 5.38 26.91
6 4.53 27.20
7 3.93 27.50
8 3.47 27.79
9 3.12 28.09
10 3.29 32.91
11 2.61 28.68
12 2.41 28.97
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25.12 25.12
2 13.01 26.02
3 8.77 26.32
4 6.65 26.61
5 5.38 26.91
6 4.53 27.20
7 3.93 27.50
8 3.47 27.79
9 3.12 28.09
10 3.29 32.91
11 2.61 28.68
12 2.41 28.97
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25.12 25.12
2 13.01 26.02
3 8.77 26.32
4 6.65 26.61
5 5.38 26.91
6 4.53 27.20
7 3.93 27.50
8 3.47 27.79
9 3.12 28.09
10 3.29 32.91
11 2.61 28.68
12 2.41 28.97
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25.12 25.12
2 13.01 26.02
3 8.77 26.32
4 6.65 26.61
5 5.38 26.91
6 4.53 27.20
7 3.93 27.50
8 3.47 27.79
9 3.12 28.09
10 3.29 32.91
11 2.61 28.68
12 2.41 28.97
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25.12 25.12
2 13.01 26.02
3 8.77 26.32
4 6.65 26.61
5 5.38 26.91
6 4.53 27.20
7 3.93 27.50
8 3.47 27.79
9 3.12 28.09
10 3.29 32.91
11 2.61 28.68
12 2.41 28.97

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.